Snijsnelheid staal
Snijsnelheid berekenen
Het juiste toerental van een spiraalboor bereken je met deze formule:
n = (Vc x 1000) / (π x D)
De formule bestaat uit volgende elementen:
- n = toerental per minuut
- Vc = snijsnelheid in meters per minuut
- Π = 3,14
- D = diameter in millimeter
De opbouw is eigenlijk vrij simpel. Eerst zet je de snijsnelheid om in millimeters, omdat de andere cijfers ook in millimeter worden uitgedrukt (Vc x 1000). Daarna reken je de omtrent van het gat uit (π x D).
Een voorbeeld zal dit snel duidelijk maken. Stel dat we in ongelegeerd staal boren met een snelheid van 60 m/min en een diameter van 30 mm aanhouden, dan is het resultaat 636 toeren/min:
(60 x 1000) / (3,14 x 30) = 636
Snijsnelheid tabellen
Telkens een rekenmachine bij de hand nemen om de snijsnelheid voor staal te berekenen, neemt veel tijd in beslag. Gelukkig kan je terugvallen op onze snijsnelheid tabellen. Opgelet: dit zijn geen absolute regels. Je kan hier uiteraard van afwijken.
Toerentallen boren
Diameter | Staal | RVS |
1 | 6370 | 3185 |
2 | 3185 | 1595 |
3 | 2125 | 1065 |
4 | 1595 | 800 |
5 | 1275 | 640 |
6 | 1065 | 535 |
7 | 910 | 455 |
8 | 800 | 400 |
9 | 710 | 355 |
10 | 640 | 320 |
11 | 580 | 290 |
12 | 535 | 270 |
13 | 490 | 245 |
14 | 455 | 230 |
15 | 425 | 215 |
16 | 400 | 200 |
17 | 375 | 190 |
18 | 355 | 180 |
19 | 340 | 170 |
20 | 320 | 160 |
Toerentallen HSS
Diameter | Staal | RVS |
5 | 1595 | 955 |
10 | 800 | 480 |
15 | 535 | 320 |
20 | 400 | 240 |
25 | 320 | 195 |
30 | 270 | 160 |
35 | 230 | 140 |
40 | 200 | 120 |
45 | 180 | 110 |
50 | 160 | 100 |
60 | 135 | 80 |
70 | 115 | 70 |
80 | 100 | 60 |
90 | 90 | 55 |
100 | 80 | 50 |
110 | 75 | 45 |
120 | 70 | 40 |
130 | 65 | 40 |
140 | 60 | 35 |
150 | 55 | 35 |
160 | 50 | 30 |
170 | 50 | 30 |
180 | 45 | 30 |
190 | 45 | 30 |
200 | 40 | 25 |
Machines nodig om te snijden in staal?
Dan ben je aan het juiste adres. Metaalbewerkers vinden alle benodigde machines om staal te snijden bij De Tollenaere. Vraag meer informatie via de website of bezoek een van onze toonzalen.